1 毎月面談する場合の顧問契約料
(税込金額 単位:円)
会計ソフトに入力されている場合
| 年間売上高 | 月額顧問料 | 申告書作成料 (所得税のみ) | 年間総額 |
| 1千万円以下 | 13,200 | 66,000 | 224,400 |
| 3千万円以下 | 16,500 | 88,000 | 286,000 |
| 5千万円以下 | 22,000 | 110,000 | 374,000 |
| 1億円以下 | 27,500 | 143,000 | 473,000 |
自らは帳簿を作成せずに、記帳代行を依頼される場合
| 年間売上高 | 月額顧問料 | 申告書作成料 (所得税のみ) | 年間総額 |
| 1千万円以下 | 22,000 | 88,000 | 352,000 |
| 3千万円以下 | 27,500 | 110,000 | 440,000 |
| 5千万円以下 | 33,000 | 132,000 | 528,000 |
| 1億円以下 | 38,500 | 165,000 | 627,000 |
2 年1回面談し、所得税申告書を作成する場合
会計ソフトに入力されている場合
(税込金額 単位:円)🐣
| 年間売上高 | 所得税申告書作成料 |
| 1千万円以下 | 110,000 |
| 3千万円以下 | 132,000 |
| 5千万円以下 | 165,000 |
| 1億円以下 | 198,000 |
会計ソフトに入出金が入力されていない場合
(税込金額 単位:円)
| 年間売上高 | 所得税申告書作成料 |
| 1千万円以下 | 165,000 |
| 3千万円以下 | 198,000 |
| 5千万円以下 | 242,000 |
| 1億円以下 | 286,000 |
3 消費税申告書を作成する場合
(税込金額 単位:円)
| 簡易課税 33,000 |
| 本則課税 55,000 |
4 追加業務 (税込金額 単位:円)
| 年末調整 22,000~ |
| 法定調書 22,000~ |
| 償却資産申告 16,500~ |
| 毎月の顧問料がない場合の税務相談 30分ごとに5,500 |
