| 所得の種類 | 海外の扶養親族等 | 料金(税込み) |
| 給与 | いない場合 | 22,000 |
| 給与 | いる場合 | 55,000 |
| 給与と報酬 | いない場合 | 110,000 |
| 給与と報酬 | いる場合 | 143,000 |
※上記以外の場合は、個別に見積りさせていただきます。
英語以外の言語には対応できかねます。

難しいことを分かりやすく説明する税理士
| 所得の種類 | 海外の扶養親族等 | 料金(税込み) |
| 給与 | いない場合 | 22,000 |
| 給与 | いる場合 | 55,000 |
| 給与と報酬 | いない場合 | 110,000 |
| 給与と報酬 | いる場合 | 143,000 |
※上記以外の場合は、個別に見積りさせていただきます。
英語以外の言語には対応できかねます。