| 月額顧問料金(税込) | 年間顧問料金(税込) | 年間の法人税・消費税の決算・申告書作成、年末調整(5人まで)、法定調書の作成料金 (税込) | |
| 毎月の仕訳数が100回未満 | 16,500 | 198,000 | 396,000 |
| 毎月の仕訳数が100回以上200回未満 | 27,500 | 330,000 | 528,000 |
| 毎月の仕訳数が200回以上300回未満 | 36,300 | 435,600 | 633,600 |
※年末調整対象人数が5人を超える場合は、1人当たり1,650円(税込)が加算となります。

難しいことを分かりやすく説明する税理士
| 月額顧問料金(税込) | 年間顧問料金(税込) | 年間の法人税・消費税の決算・申告書作成、年末調整(5人まで)、法定調書の作成料金 (税込) | |
| 毎月の仕訳数が100回未満 | 16,500 | 198,000 | 396,000 |
| 毎月の仕訳数が100回以上200回未満 | 27,500 | 330,000 | 528,000 |
| 毎月の仕訳数が200回以上300回未満 | 36,300 | 435,600 | 633,600 |
※年末調整対象人数が5人を超える場合は、1人当たり1,650円(税込)が加算となります。